Saltar navegación

Ayuntamiento de Doneztebe / Santesteban

El Tiempo | EUSKARA | 19 de mayo de 2012

aquí esta la fecha

Imágenes del municipio

PRESUPUESTO 2012

  • imprimir
  • ampliar texto
  • reducir texto
  • Cuaderno de viaje

INGRESOS

Gráfico de ingresos del Ayuntamiento del presupuesto del 2012

CapítuloAyuntamientoPatronato Escuela MúsicaTotal
Capítulo I 508.419,00 0,00 508.419,00
Capítulo II 87.838,85 0,00 87.838,85
Capítulo III 166.067,50 28.865,00 194.932,50
Capítulo IV 711.136,89 51.390,13 762.527,02
Capítulo V 4.000,00 10,00 4.010,00
Capítulo VI 70.692,67 0,00 70.692,67
Capítulo VII 59.796,11 0,00 59.796,11
Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX 0,00 0,00 0,00
Total 1.607.951,02 80.265,13 1.688.216,15

GASTOS

Gráfico de gastos del Ayuntamiento del presupuesto del 2012

CapítuloAyuntamientoPatronato Escuela MúsicaTotal
Capítulo I 633.586,49 63.418,92 697.005,41
Capítulo II 460.064,91 11.075,00 471.139,91
Capítulo III 53.964,10 120,20 54.084,30
Capítulo IV 290.737,87 1.151,01 291.888,88
Capítulo V 0,00 0,00 0,00
Capítulo VI 68.899,19 4.500,00 73.399,19
Capítulo VII 13.398,75 0,00 13.398,75
Capítulo VIII 20,00 0,00 20,00
Capítulo IX 87.279,71 0,00 87.279,71
Total 1.607.951,02 80.265,13 1.688.216,15

Calle Mercaderes 9 c.p. 31740 Doneztebe/Santesteban (NAVARRA)
Tel. 948 45 00 17 Fax. 948 45 09 39 alcaldia@doneztebe.esabrirá su programa de correo predeterminado
Desarrollado por ANIMSA. Se abre en nueva ventana